Kirche Maria Hilf, Rolandstraße 59, 50677 Köln
Januar 2026
Kinderkatechese in Köln am 18. Januar nach dem Hochamt in Maria Hilf
Erstkommunionvorbereitung in Düsseldorf und Köln in Absprache mit Pater Serwe
Taufvorbereitung: Pater Mendler, Firmvorbereitung: Pater Gerstle und Pater Mendler
Familiensonntag in Düsseldorf mit Kinderkatechese nach dem Hochamt
- Jan. / 8. Feb. / 8. März
Katechesen für Studenten und junge Erwachsene (16-30 Jahre)
Mittwoch in Kirche Maria Hilf, nach der Abendmesse um ca. 19.15 Uhr (entfällt am 24. und 31.12.)
Bibelkreis in Köln-Lindenthal mit Pater Gerstle
Montag, 19. Jan. / 9. und 23. Februar, 19.30 – 21.00 Uhr (Johannes-Evangelium)
Christkönigsjugend (ab 16 J.): Sonntag, 4. Januar Anmeldung Teresa Färber teresa.maria@gmx.net
Familiensonntag Basberg/Eifel mit P. Serwe am 25. Januar / 22. März
bei Fam. Birrenbach tigbach@gmx.de
Gemeindewallfahrt von Köln nach Lourdes (mit Ars, Avignon, Nevers)
vom 8.-17. Juni 2026
Leitung Pater Gerstle (Anmeldung: p.gerstle@petrusbruderschaft.de)
Familienfreizeit Blankenheim / Eifel vom 25. Juli – 1. August 2026
Leitung Pater Unglert
Anmeldung und Information bei Alexander Pohl: alexander-pohl@gmx.de
Meßordnung Köln
Dezember 2025 / Januar 2026| Mi | 24.12. | Christmette, Hl. Nacht Krippenfeier | Choralamt | 22.00 21.30 |
| Do | 25.12. | Hochfest von Weihnachten | Choralamt | 10.00 |
| Fr. | 26.12. | Fest des hl. Erzmartyrers Stephanus | Choralamt | 10.00 |
| Sa. | 27.12. | hl. Apostel und Evangelist Johannes | hl. Messe | 9.00 |
| So. | 28.12. | Sonntag in der Weihnachtsoktav, anschl. Kindersegnung | Choralamt | 10.00 |
| Mo. | 29.12. | Oktavtag von Weihnachten (Hauskapelle) | hl. Messe | 8.00 |
| Di. | 30.12. | Oktavtag von Weihnachten | hl. Messe | 18.30 |
| Mi. | 31.12. | hl. Sylvester, Oktavtag von Weihnachten, anschl. Jahresschlussandacht | hl. Messe | 18.30 |
| Do. | 01.01. | Oktavtag von Weihnachten | Choralamt | 10.00 |
| Fr. | 02.01. | Herz-Jesu-Freitag anschl. Anbetung mit Beichtgelegenheit | Choralamt | 18.30 |
| Sa. | 03.01. | Herz-Mariä-Sühnesamstag anschl. Anbetung mit Beichtgelegenheit bis 12 Uhr | hl. Messe | 9.00 |
| So. | 04.01. | Fest des allerheiligsten Namens Jesu | Choralamt | 10.00 |
| Mo. | 05.01. | vom Tage (HK) | hl. Messe | 8.00 |
| Di. | 06.01. | Fest der Erscheinung des Herrn Weihe des Dreikönigswassers | Choralamt | 18.30 17.45 |
| Mi. | 07.01. | vom Tage | hl. Messe | 18.30 |
| Do. | 08.01. | vom Tage, vorher Rosenkranz, anschl. Anbetung mit Beichtgelegenheit | hl. Messe | 18.30 |
| Fr. | 09.01. | vom Tage | hl. Messe | 18.30 |
| Sa. | 10.01. | hl. Maria am Samstag | hl. Messe | 9.00 |
| So. | 11.01. | Fest der Heiligen Familie, zuvor Erwachsenentaufe, anschl. Kindersegnung | Choralamt | 10.00 |
| Mo. | 12.01. | vom Tage (HK) | hl. Messe | 8.00 |
| Di. | 13.01. | Gedächtnis der Taufe Jesu | hl. Messe | 18.30 |
| Mi. | 14.01. | hl. Hilarius | hl. Messe | 18.30 |
| Do. | 15.01. | hl. Paulus von Theben, vorher Rosenkranz, anschl. Anbetung mit Beichtgelegenheit | hl. Messe | 18.30 |
| Fr. | 16.01. | hl. Marcellus I. | hl. Messe | 18.30 |
| Sa. | 17.01. | hl. Antonius, der Einsiedler | hl. Messe | 9.00 |
| So. | 18.01. | 2. Sonntag nach Erscheinung | Choralamt | 18.30 |
| Mo. | 19.01. | vom Tage (Marius und Martha) (HK) | hl. Messe | 8.00 |
| Di. | 20.01. | hl. Fabian und Sebastian | hl. Messe | 18.30 |
| Mi. | 21.01. | hl. Agnes | hl. Messe | 18.30 |
| Do. | 22.01. | hl. Vincenz und Anastasius, vorher Rosenkranz, anschl. Anbetung mit Beichtgelegenheit | hl. Messe | 18.30 |
| Fr. | 23.01. | hl. Raymund von Peñafort | hl. Messe | 18.30 |
| Sa. | 24.01. | hl. Timotheus | hl. Messe | 9.00 |
| So. | 25.01. | 3. Sonntag nach Erscheinung | Choralamt | 10.00 |
| Mo. | 26.01. | hl. Polykarp (HK) | hl. Messe | 8.00 |
| Di. | 27.01. | hl. Johannes Chrysostomus | hl. Messe | 18.30 |
| Mi. | 28.01. | hl. Petrus Nolascus | hl. Messe | 18.30 |
| Do. | 29.01. | hl. Franz von Sales, vorher Rosenkranz, anschl. Anbetung mit Beichtgelegenheit | hl. Messe | 18.30 |
| Fr. | 30.01. | hl. Martina | hl. Messe | 18.30 |
| Sa. | 31.01. | hl. Don Bosco | hl. Messe | 9.00 |
